ECUセッティング料金表
※表示価格は全て税込です。
TOYOTA
車種名 | 型式 | 純正書き換え | Ecu Tek(初回ライセンス料込) | |
---|---|---|---|---|
GR 86 | ZN8 | - | 198,000円 | |
86 | ZN6 | 98,000円 | 178,000円 | |
86(スーパーチャージャー仕様) | ZN6(スーパーチャージャー) | 118,000円 | 198,000円 | |
86(ボルトオンターボ仕様) | ZN6(ボルトオンターボ) | 118,000円 | 198,000円 |
※EcuTekによる「フラットシフト・ローンチコントロール」など追加料金¥22,000で可能
車種名 | 型式 | パワーFC(ライトチューン仕様) | パワーFC(ハードチューン仕様) | |
---|---|---|---|---|
マークⅡ・チェイサー | JZX90 | 78,000円 | 98,000円 | |
マークⅡ・チェイサー | JZX100 | 78,000円 | 98,000円 | |
アルテッツァ | SXE10 | 78,000円 | 98,000円 | |
MR2 | SW20 | 78,000円 | 98,000円 |
NISSAN
シルビア・180SX
車種名 | 型式 | 純正書き換え(ライトチューン仕様) | 純正書き換え(ハードチューン仕様) | |
---|---|---|---|---|
S14・S15(ターボ) | SR20DET | 98,000円 | 118,000円 | |
S14・S15(NA) | SR20DE | 128,000円 | 138,000円 | |
RPS13・PS13(ターボ) | SR20DET | 98,000円 | 118,000円 | |
RPS13・PS13(NA) | SR20DE | 128,000円 | 138,000円 |
車種名 | 型式 | パワーFC(ライトチューン仕様) | パワーFC(ハードチューン仕様) | |
---|---|---|---|---|
S14・S15(ターボ) | SR20DET | 78,000円 | 98,000円 | |
S14・S15(NA) | SR20DE | 78,000円 | 98,000円 | |
RPS13・PS13(ターボ) | SR20DET | 78,000円 | 98,000円 | |
RPS13・PS13(NA) | SR20DE | 78,000円 | 98,000円 |
スカイライン
車種名 | 型式 | 純正書き換え(ライトチューン仕様) | 純正書き換え(ハードチューン仕様) | |
---|---|---|---|---|
BNR34 | RB26DETT | - | - | |
BCNR33 | RB26DETT | 118,000円 | 138,000円 | |
BNR32 | RB26DETT | 98,000円 | 118,000円 | |
ER34 | RB25DET | 98,000円 | 118,000円 | |
ECR33 | RB25DET | 118,000円 | 138,000円 | |
HCR32 | RB20DET | 98,000円 | 118,000円 |
車種名 | 型式 | パワーFC(ライトチューン仕様) | パワーFC(ハードチューン仕様) | |
---|---|---|---|---|
BNR34 | RB26DETT | 78,000円 | 98,000円 | |
BCNR33 | RB26DETT | 78,000円 | 98,000円 | |
BNR32 | RB26DETT | 78,000円 | 98,000円 | |
ER34 | RB25DET | 78,000円 | 98,000円 | |
ECR33 | RB25DET | 78,000円 | 98,000円 | |
HCR32 | RB20DET | 78,000円 | 98,000円 |
フェアレディZ・スカイライン
車種名 | 型式 |
リミッターカットのみ |
純正書換え(ライトチューン仕様) | |
---|---|---|---|---|
Z33 | VQ35DE | 44,000円 | 108,000円 | |
Z33 | VQ35HR | 44,000円 | 108,000円 | |
CPV35 | VQ35DE | 44,000円 | 108,000円 | |
PV36 | VQ25HR | 44,000円 | 108,000円 | |
PV36 | VQ35HR | 44,000円 | 108,000円 |
車種名 | 型式 | リミッターカットのみ | Ecu Tek(初回ライセンス料込) | |
---|---|---|---|---|
Z34 | VQ37VHR | 44,000円 | 198,000円 | |
Z34 NISMO | VQ37VHR | 44,000円 | 198,000円 | |
CKV36 | VQ37VHR | 44,000円 | 198,000円 |
R35GT-R(メインECU)
車種名 | 型式 | リミッターカットのみ | Ecu Tek(初回ライセンス料込) | |
---|---|---|---|---|
R35 (~2014年) | VQ38DETT | 44,000円 | 218,000円 | |
R35 (2015年~) | VQ38DETT | 44,000円 | 238,000円 |
R35GT-R(ミッションECU)
車種名 | 型式 |
リミッターカットのみ |
||
---|---|---|---|---|
R35 (~2014年) | VQ38DETT | 58,000円 | ||
R35 (2015年~) | VQ38DETT | 58,000円 |
※コンピューターセッティングを行った車両全てにおいて、車両購入店舗の保証が受けれない可能性があります。
※VQエンジン搭載車両は、事前にコンピューター品番を確認する必要がありますので、セッティングをご依頼頂く前に一度店舗へご来店お願い致します。(YMS行田店)
※R35GT-RのECUセッティングは、ミッションのリミッターカットも同時に行って頂く事をお勧めします。(R35GT-R初回セッティング料金はメインECU + ミッションECUを合わせた料金となります)
SUBARU
車種名 | 型式 | リミッターカットのみ | Ecu Tek(初回ライセンス料込) | |
---|---|---|---|---|
BRZ | ZD8 | - | 198,000円 | |
BRZ | ZC6 | 98,000円 | 178,000円 | |
BRZ(スーパーチャージャー仕様) | ZC6(スーパーチャージャー) | 118,000円 | 198,000円 | |
BRZ(ボルトオンターボ仕様) | ZC6(ボルトオンターボ) | 118,000円 | 198,000円 |
※EcuTekによる「フラットシフト・ローンチコントロール」など追加料金¥22,000で可能
車種名 | 型式 | 純正書き換え(ライトチューン仕様) | 純正書き換え(ハードチューン仕様) | |
---|---|---|---|---|
インプレッサ | GC8(ver5・6) | 98,000円 | 118,000円 | |
インプレッサ | GDB(A~E型) | 108,000円 | 128,000円 |
車種名 | 型式 | パワーFC(ライトチューン仕様) | パワーFC(ハードチューン仕様) | |
---|---|---|---|---|
インプレッサ | GC8(ver1~6) | 78,000円 | 要相談 | |
インプレッサ | GDB(A~E型) | 78,000円 | 要相談 |
MITSUBISHI
ランサー
車種名 | 型式 |
純正書換え(ライトチューン仕様) |
純正書換え(ハードチューン仕様) | |
---|---|---|---|---|
EVO.1~3 | C#9A | 98,000円 | 118,000円 | |
EVO.4 | CN9A | - | - | |
EVO.5~9 | C#9A | 98,000円 | 118,000円 | |
EVO.10 | CZ4A | 98,000円 | 要相談 |
車種名 | 型式 |
パワーFC(ライトチューン仕様) |
パワーFC(ハードチューン仕様) | |
---|---|---|---|---|
EVO.1~3 | C#9A | 78,000円 | 98,000円 | |
EVO.4 | CN9A | 78,000円 | 98,000円 | |
EVO.5~8 | C#9A | 78,000円 | 98,000円 |